외모: | 갈색 분말 | 활성 성분: | 차 폴리페놀, EGCG |
---|---|---|---|
등급: | 식품과 메드신은 등급입니다 | 메쉬 크기: | 80개 메쉬 |
적용: | 건강 상태 보충 | 판매 수명: | 24개월 |
저장: | 시원하고 건조 장소 | COA: | 사용 가능 |
강조하다: | 녹차 추출물 분말 캡슐,100% 천연 녹차 추출물,EGCG 폴리페놀 녹차 추출물 |
100% 천연 녹차 추출물 EGCG 폴리페놀 녹차 추출물 분말 캡슐
초록차는 수백 년 동안 아시아에서 가장 인기 있고 인기 있는 음료 중 하나였습니다. 그 놀라운 건강상의 이점 덕분에요.초록차의 인기는 전 세계로 퍼졌습니다., 그리고 지금은 세계에서 가장 건강한 음료 중 하나로 인정되고 있습니다.
제품 이름:
|
녹차 추출물 분말
|
사용된 부품 |
잎
|
스펙/순도:
|
41~20:1
폴리페놀 30%~98%
EGCG 50%~98%
|
외모:
|
갈색 분말
|
등급 | 식품 및 의약품 |
유효기간:
|
24개
|
패키지:
|
1kg/백, 25kg/섬유 드럼
|
적용
|
1기능성 식품
2건강보험 보조금 3의학 분야
|
녹차 추출물의 COA
분석 | 사양 | 결과 | 시험 방법 |
물리적 설명 | |||
외모 | 갈색 황색 분말 | 갈색 황색 분말 | 시각 |
냄새와 맛 | 특징 | 특징 | 기관지학 |
입자 크기 | 90% 80 마일 통과 | 90% 80 마일 통과 | CP2010 |
용해성 | 수분 용해 | 수분 용해 | 시각 |
추출 용매 | 에탄올 및 물 | 에탄올 및 물 | / |
화학 시험 | |||
확인 | 긍정적으로 | 긍정적으로 | TLC |
검사 (폴리페놀) | 980.0% 미니 | 9996% | 자외선 |
카테킨 | 80% 미니 | 80.58% | HPLC |
EGCG | 50% 미니 | 500.6% | HPLC |
건조에 의한 손실 | 50.0% 최대 | 20.82% | GB/T5009.3-2015 |
아쉬 | 30.0% 최대 | 10.02% | GB/T5009.4-2015 |
중금속 | 100.0ppm 최대 | <10.0ppm | CP2015 |
그 외 | 10.0ppm 최대 | <1.0ppm | GB/T5009.11-2015 |
Pb | 10.0ppm 최대 | <1.0ppm | GB/T5009.11-2015 |
미생물학 통제 | |||
전체 판 수 | 1000cfu/g 최대 | <1000cfu/g | GB4789.2-2015 |
효모 및 곰팡이 | 최대 100cfu/g | <100cfu/g | GB4789.15-2015 |
E.Coli | 음 | 음 | GB4789.3-2015 |
살모넬라 | 음 | ![]() |
GB4789.4-2015 |
살균 | 높은 온도 및 짧은 시간 동안 높은 압력 (5°C ~ 10°C) | ||
결론 | 표준을 준수합니다. | ||
일반상황 | 비 GMO, ISO 인증 | ||
포장 및 보관 | |||
포장: 종이에 두 개의 플라스틱 봉지를 넣고 | |||
유효기간: 적절히 보관하면 2년. | |||
보관: 잘 닫힌 곳에 보관하고, 온도가 항상 낮고, 직접 햇빛이 닿지 않는 곳에 보관합니다. |
녹차 추출물 분말의 사용 방법:
1녹색 차 추출물 파우더는 화장품 분야에서 적용 될 수 있습니다.
2. 녹색 차 추출 분말은 기능성 식품 분야에서 적용 될 수 있습니다
3녹색 차 추출물 분말은 건강 보충제에 적용 할 수 있습니다.
4녹색 차 추출 파우더는 음료 분야에서 적용 될 수 있습니다.